![]()
ブリヂストン スニーカーSNK2
ブリヂストン スニーカーSNK2の詳細情報。ブリヂストン スニーカーSNK2とアルミホイールセット時の価格、適合する車種の一覧をご覧頂けます。

ブリヂストン
スニーカーSNK2
参考販売価格:39,795~
※「ホイール+タイヤ4本セット」「送料」「ナット」「ホイールバランス・タイヤ組込」「ロングアダプタ」込み
ブリヂストン スニーカーSNK2 サイズ表
| インチ | タイヤサイズ | 扁平率 | 外径 (mm) |
適用リム幅 (mm) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 135/80R12 68S | 80 | 519 | 35~45 | 133 |
| 12 | 145/70R12 69S | 70 | 507 | 35~50 | 149 |
| 12 | 145/80R12 74S | 80 | 534 | 35~50 | 144 |
| 12 | 155/70R12 73S | 70 | 520 | 40~50 | 156 |
| 12 | 155/80R12 77S | 80 | 550 | 40~50 | 156 |
| 13 | 135/80R13 70S | 80 | 544 | 35~45 | 133 |
| 13 | 145/65R13 69S | 65 | 516 | 40~50 | 149 |
| 13 | 145/80R13 75S | 80 | 559 | 40~50 | 144 |
| 13 | 155/65R13 73S | 65 | 530 | 40~55 | 156 |
| 13 | 155/70R13 75S | 70 | 545 | 40~50 | 156 |
| 13 | 155/80R13 79S | 80 | 575 | 40~50 | 156 |
| 13 | 165/65R13 77S | 65 | 542 | 45~60 | 168 |
| 13 | 165/70R13 79S | 70 | 559 | 40~55 | 168 |
| 13 | 165/80R13 83S | 80 | 590 | 40~55 | 163 |
| 13 | 175/70R13 82S | 70 | 573 | 45~60 | 175 |
| 14 | 155/55R14 69V | 55 | 525 | 45~55 | 161 |
| 14 | 155/65R14 75S | 65 | 556 | 45~55 | 156 |
| 14 | 165/55R14 72V | 55 | 537 | 45~60 | 168 |
| 14 | 165/65R14 79S | 65 | 568 | 45~60 | 168 |
| 14 | 165/70R14 81S | 70 | 585 | 40~55 | 168 |
| 14 | 175/60R14 79H | 60 | 567 | 50~60 | 175 |
| 14 | 175/65R14 82S | 65 | 581 | 50~60 | 175 |
| 14 | 175/70R14 84S | 70 | 599 | 45~60 | 175 |
| 14 | 175/80R14 88S | 80 | 632 | 45~60 | 175 |
| 14 | 185/60R14 82H | 60 | 575 | 50~65 | 187 |
| 14 | 185/65R14 86S | 65 | 593 | 50~65 | 187 |
| 14 | 185/70R14 88S | 70 | 612 | 45~60 | 187 |
| 14 | 195/65R14 89S | 65 | 606 | 55~70 | 198 |
| 14 | 195/70R14 91S | 70 | 626 | 50~65 | 198 |
| 15 | 165/50R15 73V | 50 | 547 | 45~60 | 168 |
| 15 | 165/55R15 75V | 55 | 562 | 45~60 | 168 |
| 15 | 165/65R15 81S | 65 | 593 | 45~60 | 168 |
| 15 | 175/60R15 81H | 60 | 588 | 50~60 | 175 |
| 15 | 175/65R15 84S | 65 | 607 | 50~60 | 175 |
| 15 | 185/55R15 82V | 55 | 583 | 50~65 | 191 |
| 15 | 185/60R15 84H | 60 | 601 | 50~65 | 187 |
| 15 | 185/65R15 88S | 65 | 618 | 50~65 | 187 |
| 15 | 195/50R15 82V | 50 | 575 | 55~70 | 198 |
| 15 | 195/55R15 85V | 55 | 593 | 55~70 | 198 |
| 15 | 195/60R15 88H | 60 | 612 | 55~70 | 198 |
| 15 | 195/65R15 91S | 65 | 631 | 55~70 | 198 |
| 15 | 195/70R15 92S | 70 | 651 | 50~65 | 198 |
| 15 | 205/60R15 91H | 60 | 624 | 55~75 | 206 |
| 15 | 205/65R15 94S | 65 | 643 | 55~75 | 206 |
| 15 | 205/70R15 95S | 70 | 664 | 50~70 | 206 |
| 15 | 215/65R15 96S | 65 | 657 | 60~75 | 217 |
| 15 | 215/70R15 98S | 70 | 678 | 55~70 | 217 |
| 16 | 175/60R16 82H | 60 | 617 | 50~60 | 175 |
| 16 | 195/50R16 84V | 50 | 600 | 55~70 | 198 |
| 16 | 195/55R16 87V | 55 | 618 | 55~70 | 198 |
| 16 | 195/60R16 89H | 60 | 643 | 55~70 | 198 |
| 16 | 205/50R16 87V | 50 | 610 | 55~75 | 211 |
| 16 | 205/55R16 91V | 55 | 629 | 55~75 | 211 |
| 16 | 205/60R16 92H | 60 | 649 | 55~75 | 206 |
| 16 | 205/65R16 95S | 65 | 668 | 55~75 | 206 |
| 16 | 215/55R16 93V | 55 | 639 | 60~75 | 222 |
| 16 | 215/60R16 95H | 60 | 660 | 60~75 | 217 |
| 16 | 225/50R16 92V | 50 | 629 | 60~80 | 229 |
| 16 | 225/60R16 98H | 60 | 672 | 60~80 | 224 |
| 17 | 215/40R17 83W | 40 | 602 | 70~85 | 214 |
| 17 | 215/45R17 87W | 45 | 624 | 70~80 | 209 |
| 17 | 215/50R17 91V | 50 | 646 | 60~75 | 222 |
| 17 | 215/55R17 94V | 55 | 665 | 60~75 | 222 |
| 17 | 215/60R17 96H | 60 | 690 | 60~75 | 217 |
| 17 | 225/45R17 91W | 45 | 632 | 70~85 | 221 |
| 17 | 225/50R17 94V | 50 | 655 | 60~80 | 229 |
| 17 | 225/55R17 97V | 55 | 677 | 60~80 | 229 |
| 17 | 235/45R17 94W | 45 | 642 | 75~90 | 232 |
| 18 | 225/40R18 88W | 40 | 635 | 80~95 | 226 |
| 18 | 225/45R18 91W | 45 | 657 | 70~85 | 221 |
| 18 | 235/40R18 91W | 40 | 644 | 80~95 | 236 |
ブリヂストン タイヤ
-
\ 55,965~
-
\ 49,245~
-
\ 47,250~
-
\ 39,795~
-
\ 115,815~
-
\ 74,235~
-
\ 187,425~
-
\ 72,555~
-
\ 112,560~
-
\ 91,665~
-
\ 107,940~
-
\ 220,185~
- ブリヂストン タイヤ一覧

















