![]()
ヨコハマタイヤ DNA-ECOS
ヨコハマタイヤ DNA-ECOSの詳細情報。ヨコハマタイヤ DNA-ECOSとアルミホイールセット時の価格、適合する車種の一覧をご覧頂けます。

ヨコハマタイヤ
DNA-ECOS
参考販売価格:38,430~
※「ホイール+タイヤ4本セット」「送料」「ナット」「ホイールバランス・タイヤ組込」「ロングアダプタ」込み
ヨコハマタイヤ DNA-ECOS サイズ表
| インチ | タイヤサイズ | 扁平率 | 外径 (mm) |
適用リム幅 (mm) |
タイヤ幅 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 145/70R12 69S | 70 | 510 | 35~50 | 148 |
| 12 | 155/70R12 73S | 70 | 523 | 40~50 | 157 |
| 12 | 165/70R12 77S | 70 | 537 | 40~55 | 169 |
| 13 | 145/65R13 69S | 65 | 517 | 40~50 | 150 |
| 13 | 155/60R13 70H | 60 | 516 | 45~55 | 155 |
| 13 | 155/65R13 73S | 65 | 530 | 45~55 | 157 |
| 13 | 155/70R13 75S | 70 | 548 | 40~50 | 157 |
| 13 | 155/80R13 79S | 80 | 578 | 40~50 | 159 |
| 13 | 165/60R13 73H | 60 | 528 | 45~60 | 168 |
| 13 | 165/65R13 77S | 65 | 543 | 45~60 | 169 |
| 13 | 165/70R13 79S | 70 | 562 | 40~55 | 171 |
| 13 | 165/80R13 83S | 80 | 594 | 40~55 | 167 |
| 13 | 175/70R13 82S | 70 | 576 | 45~60 | 178 |
| 13 | 185/70R13 86S | 70 | 590 | 45~60 | 191 |
| 14 | 155/55R14 69V | 55 | 527 | 45~55 | 155 |
| 14 | 155/65R14 75S | 65 | 558 | 45~55 | 154 |
| 14 | 165/55R14 72V | 55 | 539 | 45~60 | 166 |
| 14 | 165/60R14 75H | 60 | 554 | 45~60 | 168 |
| 14 | 165/65R14 79S | 65 | 569 | 45~60 | 171 |
| 14 | 165/70R14 81S | 70 | 589 | 40~55 | 169 |
| 14 | 175/60R14 79H | 60 | 566 | 50~60 | 175 |
| 14 | 175/65R14 82S | 65 | 584 | 50~60 | 175 |
| 14 | 175/70R14 84S | 70 | 603 | 45~60 | 176 |
| 14 | 185/60R14 82H | 60 | 578 | 50~65 | 188 |
| 14 | 185/65R14 86S | 65 | 596 | 50~65 | 187 |
| 14 | 185/70R14 88S | 70 | 617 | 45~60 | 188 |
| 14 | 195/60R14 86H | 60 | 590 | 55~70 | 199 |
| 14 | 195/65R14 89S | 65 | 610 | 55~70 | 199 |
| 14 | 195/70R14 91S | 70 | 630 | 50~65 | 202 |
| 15 | 145/65R15 72H | 65 | 570 | 40~50 | 148 |
| 15 | 165/50R15 73V | 50 | 547 | 45~60 | 163 |
| 15 | 165/55R15 75V | 55 | 564 | 45~60 | 166 |
| 15 | 165/65R15 81S | 65 | 595 | 45~60 | 168 |
| 15 | 175/55R15 77V | 55 | 574 | 50~60 | 180 |
| 15 | 175/60R15 81H | 60 | 592 | 50~60 | 174 |
| 15 | 185/55R15 81V | 55 | 586 | 50~65 | 192 |
| 15 | 185/60R15 84H | 60 | 604 | 50~65 | 189 |
| 15 | 185/65R15 88S | 65 | 621 | 50~65 | 189 |
| 15 | 195/45R15 78W | 45 | 557 | 60~75 | 197 |
| 15 | 195/50R15 82V | 50 | 580 | 55~70 | 196 |
| 15 | 195/55R15 84V | 55 | 598 | 55~70 | 197 |
| 15 | 195/60R15 88H | 60 | 615 | 55~70 | 199 |
| 15 | 195/65R15 91S | 65 | 636 | 55~70 | 199 |
| 15 | 205/55R15 87V | 55 | 610 | 55~75 | 210 |
| 15 | 205/60R15 91H | 60 | 627 | 55~75 | 206 |
| 15 | 205/65R15 94S | 65 | 647 | 55~75 | 207 |
| 15 | 215/60R15 94H | 60 | 639 | 60~75 | 218 |
| 15 | 215/65R15 96S | 65 | 661 | 60~75 | 221 |
| 16 | 175/60R16 82H | 60 | 617 | 50~60 | 175 |
| 16 | 195/55R16 86V | 55 | 624 | 55~70 | 196 |
| 16 | 205/45R16 83W | 45 | 590 | 65~75 | 207 |
| 16 | 205/50R16 87V | 50 | 615 | 55~75 | 209 |
| 16 | 205/55R16 89V | 55 | 635 | 55~75 | 210 |
| 16 | 215/55R16 91V | 55 | 645 | 60~75 | 222 |
| 16 | 215/60R16 95H | 60 | 666 | 60~70 | 218 |
| 16 | 225/50R16 92V | 50 | 635 | 60~80 | 228 |
| 17 | 205/40R17 80W | 40 | 597 | 70~80 | 213 |
| 17 | 215/40R17 83W | 40 | 605 | 70~85 | 216 |
| 17 | 215/45R17 87W | 45 | 626 | 70~80 | 209 |
| 17 | 215/50R17 91V | 50 | 651 | 60~75 | 214 |
| 17 | 215/55R17 93V | 55 | 669 | 65~75 | 221 |
| 17 | 225/50R17 94V | 50 | 661 | 60~80 | 221 |
| 17 | 235/45R17 93W | 45 | 644 | 75~90 | 233 |
| 17 | 255/40R17 94W | 40 | 637 | 85~100 | 257 |
| 18 | 215/40R18 85W | 40 | 630 | 70~85 | 216 |
| 18 | 225/35R18 83W | 35 | 616 | 75~90 | 228 |
| 18 | 225/40R18 88W | 40 | 640 | 75~90 | 228 |
| 18 | 225/45R18 91W | 45 | 659 | 70~85 | 221 |
| 18 | 235/40R18 91W | 40 | 646 | 80~95 | 240 |
| 18 | 245/40R18 93W | 40 | 654 | 80~95 | 245 |
| 18 | 255/35R18 90W | 35 | 636 | 85~100 | 252 |
| 18 | 255/45R18 99W | 45 | 685 | 80~95 | 251 |
| 18 | 265/35R18 93W | 35 | 644 | 90~105 | 268 |
| 19 | 225/35R19 84W | 35 | 642 | 75~90 | 227 |
| 19 | 235/35R19 87W | 35 | 648 | 80~95 | 239 |
| 19 | 245/35R19 89W | 35 | 656 | 80~95 | 242 |
| 19 | 245/40R19 94W | 40 | 681 | 80~95 | 244 |
| 19 | 265/30R19 89W | 30 | 644 | 90~100 | 266 |
| 19 | 275/30R19 92W | 30 | 650 | 90~100 | 274 |
| 19 | 275/35R19 96W | 35 | 676 | 90~110 | 270 |
| 20 | 245/35R20 95W | 35 | 681 | 80~95 | 238 |
| 20 | 255/35R20 93W | 35 | 687 | 85~100 | 253 |
| 20 | 275/30R20 97W | 30 | 676 | 90~100 | 272 |
| 20 | 285/30R20 95W | 30 | 681 | 95~105 | 285 |
ヨコハマタイヤ タイヤ
-
\ 118,965~
-
\ 38,430~
-
\ 89,565~
-
\ 51,975~
-
\ 110,985~
-
\ 57,750~
-
\ 63,735~
-
\ 70,455~
-
\ 89,880~
-
\ 48,090~
-
\ 101,745~
-
\ 66,465~
- ヨコハマ タイヤ一覧

















